Problem 9.11.2

T    g_1    g_2   g_3    g_4   g_5   g_6    g_7 \\

                                  Male
16  0.79  0.78  0.83  0.83  0.75  0.80  0.75 \\
20  0.78  0.86  0.84  0.77  0.77  0.64  0.80 \\
24  0.77  0.83  0.79  0.85  0.82  0.79  0.82 \\
28  0.87  0.79  0.81  0.95  0.79  0.82  0.82 \\
32  0.02  0.89  0.82  0.78  0.78  0.84  0.85 \\
                             Worker
16  0.96  1.13  0.76  0.73  0.76  0.83  0.91 \\
20  0.80  0.92  0.85  0.87  0.82  0.82  0.87 \\
24  0.97  0.94  0.87  0.82  0.84  0.86  0.87 \\
28  0.96  0.96  0.98  0.94  0.90  0.97  0.89 \\
32  0.97  1.06  0.99  0.93  0.89  0.92  0.90 \\
                                Queen
16  0.72  0.75  0.81  0.78  0.80  0.72  0.74 \\
20  0.80  0.83  0.84  0.72  0.75  0.80  0.76 \\
24  0.78  0.85  0.79  0.77  0.77  0.74  0.76 \\
28  0.82  0.83  0.75  0.86  0.79  0.74  0.82 \\
32  0.83  0.89  0.87  0.84  0.82  0.81  0.83 \\