Problem 11.6.3

Fish      1       2       3      4      5      6       7       8        9       10       11 

1           108  59       1       0    28       0     46    40.9      0      1.00      0 \\

2  211  80  14  1  28  0  2  42.0  0  1.00  0 \\

3  81  17  0  0  16  0  1  42.7  0  1.00  0 \\

4  64  11  10  0  20  0  36  306.0  0  1.00  0 \\

5  140  134  0  0  17  0  62  146.6  0  0.95  0 \\

6  121  76  17  1  25  0  138  101.0  0  1.00  0 \\

7  87  50  6  1  28  1  8  21.0  0  1.00  0 \\

8  120  85  7  3  31  9  122  22.7  0  0.93  0 \\

9  143  139  16  0  22  0  8  72.0  2  0.96  0.006 \\

          

10  173  175  3  0  46  0  83  73.0  0  0.99  0 \\

11  137  55  2  0  7  0  199  7.7  0  0.85  0 \\

12  118  30  2  1  11  0  1  28.1  0  1.00  0 \\

13  177  115  4  0  14  0  42  305.0  0  1.00  0 \\

14  277  152  3  1  11  0  19  48.8  0  1.00  0 \\

15  165  102  3  0  16  0  0  77.0  0  1.00  0 \\

16  121  67  26  1  5  5  0  23.0  0  1.00  0 \\

17  157  74  5  0  18  0  0  302.0  0  1.00  0 \\

18  83  30  3  0  15  0  177  48.8  0  0.98  0 \\

          

19  41  3  0  0  9  0  134  30.1  0  1.00  0 \\

20  147  25  5  0  14  0  84  16.2  0  1.00  0 \\

21  67  35  21  5  24  14  108  8.7  0  0.99  0 \\

22  147  70  7  0  11  0  0  152.5  0  1.00  0 \\

23  125  67  11  0  23  0  0  36.4  0  1.00  0 \\

24  132  55  6  0  14  0  4  151.5  0  1.00  0 \\

25  71  31  9  2  14  1  114  25.0  8  0.87  0.074 \\

26  204  57  4  0  17  0  125  303.0  0  1.00  0 \\

27      117         54      15       15       14       50     85      11.9      0      1.00    0 \\